Объем
Лет
|
1.0л | 1.5л | 1.6л | 1.8л | 2.0л | 2.2л | 2.5л | 3.0л | 3.5л | 4.0л | 4.6л | 5.7л |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12023 | 1503 | 2255 | 2404 | 2705 | 3004 | 3306 | 3756 | 4507 | 7890 | 8149 | 9371 | 11612 |
22022 | 1378 | 2067 | 2204 | 2480 | 2755 | 3032 | 3444 | 4132 | 7231 | 7467 | 8587 | 10640 |
32021 | 1253 | 1880 | 2005 | 2255 | 2505 | 2756 | 3131 | 3758 | 6570 | 6784 | 7802 | 9666 |
42020 | 1345 | 2018 | 2152 | 2421 | 2690 | 2960 | 3362 | 4035 | 7059 | 8068 | 9278 | 11496 |
52019 | 1197 | 1794 | 1913 | 2153 | 2392 | 2631 | 2989 | 3587 | 6271 | 7166 | 8242 | 10212 |
62018 | 1048 | 1571 | 1676 | 1885 | 2094 | 2303 | 2617 | 3140 | 5580 | 6400 | 7360 | 9120 |
72017 | 896 | 1342 | 1432 | 1610 | 1789 | 1969 | 2236 | 2683 | 5304 | 6086 | 7000 | 8673 |
Ссылка на источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ru.87_2022_10.04.2022.pdf