$ 58 000 4 983 940 Som
2023 y.
diesel
steering wheel Left, 100 km
Bishkek 13 d. ago
$ 48 000 4 124 640 Som
2024 y.
$ 34 500 2 964 585 Som
steering wheel Left, 10 km
$ 330 000 28 356 900 Som
$ 68 000 5 843 240 Som
$ 34 000 2 921 620 Som
$ 48 500 4 167 605 Som
steering wheel Left, 3 000 km
Russia 13 d. ago
$ 42 000 3 609 060 Som
steering wheel Left, 4 000 km
$ 46 000 3 952 780 Som
steering wheel Left, 1 000 km
$ 89 800 7 716 514 Som
$ 55 000 4 726 150 Som
$ 44 500 3 823 885 Som
$ 92 000 7 905 560 Som
$ 28 000 2 406 040 Som
$ 30 500 2 620 865 Som
$ 110 000 9 452 300 Som
$ 63 900 5 490 927 Som
$ 27 000 2 320 110 Som
$ 22 000 1 890 460 Som
2003 y.
steering wheel Left, 100 000 km
Kara-Kol 14 d. ago