$ 58 000 5 026 280 сом
2023 г.
дизель
руль слева, 100 км
Бишкек 1 мес. назад
$ 48 000 4 159 680 сом
2024 г.
$ 34 500 2 989 770 сом
руль слева, 10 км
$ 330 000 28 597 800 сом
$ 68 000 5 892 880 сом
$ 34 000 2 945 760 сом
$ 48 500 4 203 010 сом
руль слева, 3 000 км
Россия 1 мес. назад
$ 42 000 3 639 720 сом
руль слева, 4 000 км
$ 46 000 3 986 360 сом
руль слева, 1 000 км
$ 89 800 7 782 068 сом
$ 55 000 4 766 300 сом
$ 44 500 3 856 370 сом
$ 92 000 7 972 720 сом
$ 28 000 2 426 480 сом
$ 30 500 2 643 130 сом
$ 110 000 9 532 600 сом
$ 63 900 5 537 574 сом
$ 27 000 2 339 820 сом
$ 35 000 3 033 100 сом
2022 г.
руль слева, 12 000 км