$ 89 000 7 718 080 сом
2025 г.
дизель
руль слева, 1 км
Бишкек 3 ч. назад
$ 513 500 44 530 720 сом
$ 250 000 21 680 000 сом
Турция 3 ч. назад
$ 250 500 21 723 360 сом
$ 97 000 8 411 840 сом
$ 144 500 12 531 040 сом
$ 145 500 12 617 760 сом
$ 445 000 38 590 400 сом
$ 85 500 7 414 560 сом
$ 182 000 15 783 040 сом
$ 183 000 15 869 760 сом
$ 240 000 20 812 800 сом
$ 145 000 12 574 400 сом
$ 326 000 28 270 720 сом
$ 100 000 8 672 000 сом
$ 70 000 6 070 400 сом
$ 35 000 3 035 900 сом
1986 г.
руль справа, 250 000 км
$ 15 000 1 300 800 сом
1997 г.
руль слева, 250 000 км
$ 39 500 3 425 440 сом
2022 г.
руль слева, 1 000 км
Китай 3 ч. назад
$ 96 000 8 325 120 сом
2021 г.
руль слева, 200 000 км